<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Auto on jamesgamesproductions.com</title>
		<link>https://jamesgamesproductions.com/categories/auto/</link>
		<description>Recent content in Auto on jamesgamesproductions.com</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 11:02:22 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://jamesgamesproductions.com/categories/auto/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Plus de 3 000 € économisés en 10 mois : le bilan de Michaël après 37 000 km en Tesla Model Y</title>
				<link>https://jamesgamesproductions.com/posts/plus-de-3-000-economises-en-10-mois-le-bilan-de-michael-apres-37-000-k-137764/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 11:02:22 +0000</pubDate>
				<guid>https://jamesgamesproductions.com/posts/plus-de-3-000-economises-en-10-mois-le-bilan-de-michael-apres-37-000-k-137764/</guid>
				<description>&lt;figure&gt;&lt;img alt=&#34;Le Tesla Model Y Juniper Propulsion Premium de Michaël en camping&#34; src=&#34;https://cdn.automobile-propre.com/cdn-cgi/image/width=3840,format=auto,fit=scale-down/https://cdn.automobile-propre.com/uploads/2026/07/APG0710_WTMYJunip.jpg&#34; loading=&#34;lazy&#34; /&gt;&lt;figcaption&gt;Le Tesla Model Y Juniper Propulsion Premium de Michaël en camping&lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;« &lt;em&gt;Malgré en attachement émotionnel évident au SP98 après des années d’intraveineuses, la supériorité technique de la propulsion électrique ne fait plus aucun doute&lt;/em&gt; » pour Michaël. Ce passionné de motos et de voitures thermiques qui ne peut recharger chez lui a voulu s’amuser à découvrir quelques voitures électriques, pour voir. Mais il ne pensait pas que l’une d’elles correspondrait parfaitement à ses besoins. Totalisant déjà plus de 37 000 km, son Tesla Model Y Juniper Propulsion Premium reçu en septembre 2025 lui sert aussi à dormir dedans, en toute saison, entre deux longs déplacements en covoiturage.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mercedes : &#34;un chiffre de fou&#34;, aux portes du milliard d&#39;euros</title>
				<link>https://jamesgamesproductions.com/posts/mercedes-un-chiffre-de-fou-aux-portes-du-milliard-d-euros-137768/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://jamesgamesproductions.com/posts/mercedes-un-chiffre-de-fou-aux-portes-du-milliard-d-euros-137768/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://static.wui.fr/28/2026/07/photo_article/35014/390700/1200-L-mercedes-un-chiffre-de-fou-aux-portes-du-milliard-d-euros.jpg&#34; alt=&#34;Mercedes pourrait franchir la barre du milliard d&#39;euros de chiffre d&#39;affaires&#34; loading=&#34;lazy&#34; /&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mercedes pourrait franchir la barre du milliard d&#39;euros de chiffre d&#39;affairesCredit Photo - Icon Sport&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Le 11/07/2026 &lt;/p&gt;     &lt;p&gt;D&#39;après les dernières publications financières de la structure, Mercedes F1 s&#39;approche du milliard d&#39;euros de chiffre d&#39;affaires.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Zapping Sports Auto Moto Calendrier Saison MOTO GP 2024&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mercedes F1 est en passe de devenir la première écurie de Formule 1 à franchir la barre symbolique du milliard d&#39;euros de chiffre d&#39;affaires. Une perspective que Richard Sanders, directeur commercial de l&#39;équipe, confirme, tout en avouant dans des propos relayés par &lt;a href=&#34;https://motorsport.nextgen-auto.com/fr/formule-1/un-chiffre-de-fou-mercedes-f1-est-proche-de-generer-un-milliard-d-euros,209802.html&#34;&gt;Nextgen-auto&lt;/a&gt;,lui-même être surpris par l&#39;ampleur de la croissance connue par la structure ces dernières années. Sanders a expliqué qu&#39;il prédisait chaque année depuis cinq ans que l&#39;équipe allait atteindre un plafond en matière de revenus, sans jamais que cette limite ne se confirme réellement. Il a d&#39;ailleurs qualifié ce chiffre de véritablement impressionnant, précisant que le cap du milliard, exprimé en euros, se rapproche désormais très concrètement.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
