<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Travel on jamesgamesproductions.com</title>
		<link>https://jamesgamesproductions.com/categories/travel/</link>
		<description>Recent content in Travel on jamesgamesproductions.com</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 12:26:06 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://jamesgamesproductions.com/categories/travel/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lisbonne en été : comment on organise ses journées quand il fait 40 degrés ?</title>
				<link>https://jamesgamesproductions.com/posts/lisbonne-en-ete-comment-on-organise-ses-journees-quand-il-fait-40-degr-239951/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:26:06 +0000</pubDate>
				<guid>https://jamesgamesproductions.com/posts/lisbonne-en-ete-comment-on-organise-ses-journees-quand-il-fait-40-degr-239951/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En juillet et août, Lisbonne affiche régulièrement 38 à 42 °C. Les pavés de l’Alfama montent à 55-60 °C en surface, les collines ajoutent un effort physique réel, et se balader entre 13h et 17h sans plan transforme le séjour en épreuve. Cet article ne promet pas de fraîcheur : il donne un rythme de journée concret, calqué sur celui des habitants eux-mêmes, pour ne pas gâcher une semaine à Lisbonne à cause de la chaleur.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
