Domantas Sabonis impatient de jouer avec Darius Acuff Jr.
Il n’avait pas pris la parole en public depuis plusieurs mois. Touché au genou (déchirure du ménisque), Domantas Sabonis n’avait pas refoulé un parquet NBA après une série de matchs entre la mi-janvier et début février dernier.
L’intérieur avait dû mettre fin prématurément à une saison noire, terminée avec son plus petit quota de matchs en carrière (19). Le gaucher a depuis avancé dans sa rééducation et même repris le chemin de l’entraînement.
« Je me sens bien. Je suis sur le terrain ces dernières semaines. Je suis content de pouvoir y être, de courir et de shooter », annonce aujourd’hui le Lituanien, de passage à Las Vegas pour suivre la Summer League.
Sa présence là-bas n’est pas due au hasard. C’est l’occasion pour lui de suivre pour la première fois en direct les prouesses de son nouveau jeune coéquipier, Darius Acuff Jr., drafté en 7e position par les Kings.
Cette nuit, face aux Wizards, le meneur de jeu a terminé avec 12 points et 4 passes en 28 minutes, avec beaucoup de déchets (4/14 dont 0/4 de loin et 5 ballons perdus). Pas de quoi entamer l’enthousiasme de Domantas Sabonis.
Prêt à jouer son rôle de mentor
« Je suis très impatient. À le regarder, il est super sur le pick-and-roll, il voit bien le jeu, il met tout le monde en place. Donc je suis vraiment impatient par rapport à ça », affiche le joueur de 30 ans, visiblement heureux de pouvoir compter sur un nouveau partenaire de jeu à deux potentiel.
On se souvient que son association avec De’Aaron Fox avait été l’une des clés du retour en playoffs de Sacramento en 2023. Sauf que depuis le départ de Fox vers les Spurs, les Californiens bricolent à la mène. Darius Acuff Jr. est donc très attendu pour faire face à ce manque sur le poste.
En parallèle, la situation des cadres de l’équipe n’a rien de très clair. DeMar DeRozan a été libéré par la franchise, quand Zach LaVine a logiquement activé son option, tandis que le nom de Domantas Sabonis est revenu avec insistance dans les rumeurs de transfert.
Malgré ce flou sur l’orientation de l’équipe, le Lituanien se tient prêt à jouer son rôle de mentor. « L’entraîneur va mettre en place certaines choses que nous devrons faire. Il y a quelques vétérans dans l’équipe, donc tout ce qu’on peut enseigner à ces jeunes, ça va être super », glisse-t-il sans pouvoir s’enflammer.
| Domantas Sabonis | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2016-17 | OKC | 81 | 20:47 | 39.9 | 32.1 | 65.7 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 5.9 |
| 2017-18 | IND | 74 | 24:28 | 51.4 | 35.1 | 75.0 | 2.2 | 5.5 | 7.7 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 11.6 |
| 2018-19 | IND | 74 | 24:50 | 59.0 | 52.9 | 71.5 | 2.5 | 6.8 | 9.3 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 14.1 |
| 2019-20 | IND | 62 | 34:49 | 54.0 | 25.4 | 72.3 | 3.0 | 9.4 | 12.4 | 5.0 | 3.1 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 18.5 |
| 2020-21 | IND | 62 | 35:59 | 53.5 | 32.1 | 73.2 | 2.4 | 9.5 | 12.0 | 6.7 | 3.3 | 1.2 | 3.4 | 0.5 | 20.3 |
| 2021-22 | IND | 47 | 34:43 | 58.0 | 32.4 | 74.0 | 3.3 | 8.8 | 12.1 | 5.0 | 3.1 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 18.9 |
| 2021-22 | SAC | 15 | 33:36 | 55.4 | 23.5 | 74.3 | 3.1 | 9.3 | 12.3 | 5.8 | 3.8 | 0.9 | 3.5 | 0.3 | 18.9 |
| 2022-23 | SAC | 79 | 34:38 | 61.5 | 37.3 | 74.2 | 3.2 | 9.1 | 12.3 | 7.3 | 3.5 | 0.8 | 2.9 | 0.5 | 19.1 |
| 2023-24 | SAC | 82 | 35:42 | 59.4 | 37.9 | 70.4 | 3.6 | 10.1 | 13.7 | 8.2 | 3.0 | 0.9 | 3.3 | 0.6 | 19.4 |
| 2024-25 | SAC | 70 | 34:42 | 59.0 | 41.7 | 75.4 | 3.8 | 10.1 | 13.9 | 6.0 | 3.3 | 0.7 | 2.9 | 0.4 | 19.1 |
| 2025-26 | SAC | 19 | 29:41 | 54.3 | 18.5 | 72.7 | 3.4 | 8.0 | 11.4 | 4.1 | 3.5 | 0.9 | 2.7 | 0.2 | 15.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Le fil info en direct