Kawhi Leonard s’attend toujours à jouer à Toronto
![]()
Toujours dans la tourmente, et même un peu plus encore car la rumeur d’un second contrat « caché » est apparue dernièrement, Kawhi Leonard fera-t-il partie de l’effectif des Raptors la saison prochaine ? D’après Marc Stein et Jake Fischer, l’intéressé s’y prépare et s’attend à quitter les Clippers avant le début du « training camp » des Canadiens, à la fin du mois de septembre.
Pour l’heure, l’enquête de la NBA suit son cours après avoir été ouverte il y a un mois et, alors que certains imaginaient déjà une résolution du dossier courant 2027, il se murmure maintenant que son dénouement pourrait avoir lieu dans les six prochaines semaines. Comme voulu par Adam Silver.
« Cette enquête doit être terminée avant le début de la prochaine saison », déclarait ainsi le Commissionner, mi-juillet. « Elle dure plus longtemps que je ne l’aurais souhaité, c’est certain. »
Cela soulagerait forcément Toronto et surtout Los Angeles, dont le transfert reste bloqué, mais aussi Kawhi Leonard himself, qui risque une lourde sanction pour avoir potentiellement été rémunéré en contournant les règles du plafond salarial de la NBA avec des contrats de sponsoring suspects.
Pour rappel, le 30 juin dernier, les Raptors et les Clippers s’étaient entendus pour échanger Kawhi Leonard contre Brandon Ingram, Gradey Dick, deux choix du premier tour de Draft, deux choix du second tour de Draft et un « swap ».
| Kawhi Leonard | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2011-12 | SA | 64 | 23:58 | 49.3 | 37.6 | 77.3 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 7.9 |
| 2012-13 | SA | 58 | 31:12 | 49.4 | 37.4 | 82.5 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 11.9 |
| 2013-14 | SA | 66 | 29:08 | 52.2 | 37.9 | 80.2 | 1.2 | 5.1 | 6.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 12.8 |
| 2014-15 | SA | 64 | 31:46 | 47.9 | 34.9 | 80.2 | 1.3 | 5.9 | 7.2 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 16.5 |
| 2015-16 | SA | 72 | 33:03 | 50.6 | 44.3 | 87.4 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 21.2 |
| 2016-17 | SA | 74 | 33:27 | 48.5 | 38.0 | 88.0 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 25.5 |
| 2017-18 | SA | 9 | 23:20 | 46.8 | 31.4 | 81.6 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 16.2 |
| 2018-19 | TOR | 60 | 34:00 | 49.6 | 37.1 | 85.4 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 26.6 |
| 2019-20 | LAC | 57 | 32:25 | 47.0 | 37.8 | 88.6 | 0.9 | 6.1 | 7.1 | 4.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 27.1 |
| 2020-21 | LAC | 52 | 34:06 | 51.2 | 39.8 | 88.5 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 24.8 |
| 2022-23 | LAC | 52 | 33:37 | 51.2 | 41.6 | 87.1 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 23.8 |
| 2023-24 | LAC | 68 | 34:16 | 52.5 | 41.7 | 88.5 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 23.7 |
| 2024-25 | LAC | 37 | 31:54 | 49.8 | 41.1 | 81.0 | 0.9 | 5.0 | 5.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 21.5 |
| 2025-26 | LAC | 65 | 32:05 | 50.5 | 38.7 | 89.2 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 3.6 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 27.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Le fil info en direct