Salaires des San Antonio Spurs pour la saison 2026-27
Combien gagnent les joueurs des San Antonio Spurs pour la saison 2026-27 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les San Antonio Spurs. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les San Antonio Spurs présentent une masse salariale de 198 279 967 dollars pour leurs contrats actifs lors de la saison NBA 2026-27, dominée par De’Aaron Fox — voici tout ce qu’il faut savoir.
Analyse rapide de la masse salariale des San Antonio Spurs pour la saison NBA 2026-27
- Masse salariale des contrats actifs : 198 279 967 dollars
- Position par rapport au Salary Cap (164 961 000 dollars pour la saison 2026-27 ) : 66 212 962 dollars au-dessus du salary cap
- Position par rapport au Premier Apron (209 015 000 dollars) : 8 035 033 dollars au-dessous du premier apron
- Position par rapport au Second Apron (221 686 000 dollars) : 20 706 033 dollars au-dessous du second apron
- Joueur le mieux payé : De’Aaron Fox (49 488 300 dollars)
- Contrats non garantis cette saison : 0 joueur
- Player Options à la fin de la saison 2026-27 : 0 joueur
- Team Options à la fin de la saison 2026-27 : 3 joueurs
- RFA à la fin de la saison 2026-27 : 0 joueur
- UFA à la fin de la saison 2026-27 : 3 joueurs
Tableau complet des salaires des joueurs des San Antonio Spurs
| JOUEUR | POS. | AGE | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De’Aaron Fox | PG | 29 | $49,488,300 | $53,447,364 | $57,406,428 | $61,365,492 | UFA | ||
| Devin Vassell | SG | 26 | $27,000,000 | $24,652,174 | $27,000,000 | UFA | |||
| Keldon Johnson | SF | 27 | $17,500,000 | UFA | |||||
| Victor Wembanyama | C | 23 | $16,868,246 | $44,000,000 | $47,520,000 | $51,040,000 | $54,560,000 | $58,080,000 (PO) | UFA |
| Julian Champagnie | SF | 25 | $15,350,000 | $15,000,000 | $14,650,000 | UFA | |||
| Tobias Harris | PF | 34 | $15,044,000 | $15,796,200 | UFA | ||||
| Dylan Harper | PG | 20 | $12,989,040 | $13,607,760 (TO) | $17,172,994 (TO) | RFA | |||
| Luke Kornet | C | 31 | $10,450,000 | $9,900,000 | $9,350,000 (TO) | UFA | |||
| Stephon Castle | PG | 22 | $10,015,920 | $12,670,139 (TO) | RFA | ||||
| Harrison Barnes | PF | 34 | $8,000,000 | UFA | |||||
| Carter Bryant | PF | 21 | $5,145,360 | $5,390,640 (TO) | $7,983,539 (TO) | RFA | |||
| Jayden Quaintance | C | 19 | $3,902,760 | $4,097,880 | $4,292,880 (TO) | $6,619,621 (TO) | RFA | ||
| Jordan McLaughlin | PG | 30 | $3,286,399 | UFA | |||||
| Tarris Reed Jr. | C | 23 | $3,076,920 | $3,230,520 | $3,384,480 (TO) | $6,102,218 (TO) | RFA | ||
| Maliq Brown | PG | 23 | Two-Way | ||||||
| Ja’Kobi Gillespie | SG | 22 | Two-Way | ||||||
| David Jones-Garcia | SF | 25 | Two-Way | ||||||
| Malik Williams | C | 28 | Exhibit 10 | ||||||
| Taelon Peter | G | 24 | Exhibit 10 | ||||||
| R.J. Davis | SG | 25 | Exhibit 10 | ||||||
| Jon Elmore | G | 31 | Exhibit 10 |
Données en date du 01/10/2026.
Légende :
- PO = Player Option
- TO = Team Option
- RFA = Restricted Free Agent
- UFA = Unrestricted Free Agent
- Italique = Contrat non garanti
Ce qu’il faut retenir des contrats aux San Antonio Spurs
Alors normalement, lorsque vous apercevez le contrat de De’Aaron Fox, votre corps ressent de la stupeur et des petits picotements aux endroits interdits. Mais pour le moment, les problèmes financiers ne sont pas encore là à San Antonio. Victor Wembanyama a sa dernière saison de contrat rookie, Stephon Castle en a deux, Dylan Harper en a trois… En bref, une équipe qui vise le titre, mais a une bonne distance avec les Aprons c’est une bonne nouvelle, mais rendez-vous dans deux à trois ans pour les maux de tête.
Rappel sur les types de contrats NBA
Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.
- Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
- Team Option : option activable par la franchise
- RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
- UFA : le joueur est libre de signer où il veut
- Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
- Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League